2022-23 * დიდი 10
06/01 02:35 | ქ | სხვ | მ-წ*ფ | $`ჯ |
---|---|---|---|---|
ჯიქიგორი | 61 | +204 | 12-5*1 | 11 |
ბათუმი^ | 59 | +186 | 12-4*2 | 7 |
აიაქუთაისი | 59 | +126 | 13-5 | 7 |
ლელოსარასენს | 58 | +114 | 11-4*3 | 8 |
ლოკომოტივი | 51 | +86 | 10-6*2 | 7 |
აკადემია | 42 | =0 | 9-9 | 6 |
არმია | 37 | -78 | 8-10 | 5 |
ბაგრატიქუთ | 22 | -303 | 4-14 | 6 |
არმაზი^ | 19 | -168 | 3-14*1 | 5 |
ყოჩებიბოლნისი | 19 | -167 | 3-14*1 | 5 |
ევროპის
ჩემპიონატი 2023
ნაკრები | ქ | სხვ | მ-წ*ფ | $`ჯ |
---|---|---|---|---|
საქართველო | 24 | +153 | 5-0 | 4 |
რუმინეთი | 14 | +118 | 3-2 | 2 |
ესპანეთი | 13 | +72 | 3-2 | 1 |
რუსეთი | 11 | +58 | 2-3 | 3 |
ბელგია | 9 | -76 | 2-3 | 1 |
გერმანია | 0 | -325 | 0-5 | 0 |
მსოფლიო
პოზ | ნაკრები | ქ |
---|---|---|
1 | Ireland | 91.82 |
2 | France | 90.47 |
3 | New Zealand | 88.98 |
4 | South Africa | 88.97 |
5 | Scotland | 82.77 |
6 | England | 82.12 |
7 | Australia | 81.80 |
8 | Argentina | 80.72 |
9 | Wales | 78.08 |
10 | Japan | 77.39 |
11 | Georgia | 76.23 |
12 | Samoa | 76.03 |
13 | Fiji | 74.84 |
14 | Italy | 74.63 |
15 | Tonga | 71.21 |