2020-21 * დიდი 10
01/20 17:44 | ქ | სხვ | მ-წ*ფ | $`ჯ |
---|---|---|---|---|
ჯიქიგორი | 61 | +204 | 12-5*1 | 11 |
ბათუმი^ | 59 | +186 | 12-4*2 | 7 |
აიაქუთაისი | 59 | +126 | 13-5 | 7 |
ლელოსარასენს | 58 | +114 | 11-4*3 | 8 |
ლოკომოტივი | 51 | +86 | 10-6*2 | 7 |
აკადემია | 42 | =0 | 9-9 | 6 |
არმია | 37 | -78 | 8-10 | 5 |
ბაგრატიქუთ | 22 | -303 | 4-14 | 6 |
არმაზი^ | 19 | -168 | 3-14*1 | 5 |
ყოჩებიბოლნისი | 19 | -167 | 3-14*1 | 5 |
ევროპის
ჩემპიონატი 2021
ნაკრები | ქ | სხვ | მ-წ*ფ | $`ჯ |
---|---|---|---|---|
საქართველო | 24 | +153 | 5-0 | 4 |
რუმინეთი | 14 | +118 | 3-2 | 2 |
ესპანეთი | 13 | +72 | 3-2 | 1 |
რუსეთი | 11 | +58 | 2-3 | 3 |
ბელგია | 9 | -76 | 2-3 | 1 |
გერმანია | 0 | -325 | 0-5 | 0 |
მსოფლიო
პოზ | ნაკრები | ქ |
---|---|---|
1 | South Africa | 94.20 |
2 | England | 89.49 |
3 | New Zealand | 88.95 |
4 | France | 85.30 |
5 | Ireland | 84.65 |
6 | Australia | 83.08 |
7 | Scotland | 80.82 |
8 | Argentina | 80.31 |
9 | Wales | 79.36 |
10 | Japan | 79.29 |
11 | Fiji | 76.87 |
12 | Georgia | 72.18 |
13 | Tonga | 71.44 |
14 | Italy | 70.88 |
15 | Samoa | 70.72 |